DOLAR

38,4199$% 0.21

EURO

43,6962% -0.18

STERLİN

51,2176£% -0.08

GRAM ALTIN

4.072,41%-1,37

ONS

3.292,11%-1,72

BİST100

9.471,33%-0,21

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
X
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 170,50 0,24 14:51:11
AGHOL 285,50 0,79 14:50:51
AGROT 7,89 -0,38 14:51:10
AHGAZ 21,60 1,31 14:48:04
AKBNK 51,75 -3,27 14:51:07
AKSA 10,04 -0,89 14:51:10
AKSEN 32,62 1,37 14:51:09
ALARK 99,60 1,74 14:51:11
ALFAS 47,16 0,47 14:50:45
ALTNY 78,80 -1,01 14:51:00
ANHYT 86,90 -0,97 14:51:08
ANSGR 88,35 1,79 14:50:59
ARCLK 124,20 0,32 14:51:06
ARDYZ 25,46 2,83 14:50:31
ASELS 133,50 -0,74 14:51:06
ASTOR 101,30 -0,30 14:51:08
AVPGY 51,80 -4,87 14:50:52
BERA 15,45 0,06 14:50:54
BIMAS 464,75 0,32 14:51:06
BRSAN 396,00 2,72 14:51:09
BRYAT 2.126,00 6,09 14:51:09
BSOKE 19,16 0,74 14:50:28
BTCIM 5,11 0,20 14:50:16
CANTE 1,73 2,98 14:50:34
CCOLA 53,50 0,94 14:50:32
CIMSA 46,88 -1,97 14:51:12
CLEBI 2.715,00 -4,23 14:50:58
CWENE 15,99 0,57 14:51:09
DOAS 220,20 -0,68 14:50:51
DOHOL 16,08 -0,99 14:51:07
ECILC 45,06 0,09 14:50:24
EFORC 84,30 -1,23 14:51:00
EGEEN 9.455,00 -1,05 14:50:33
EKGYO 12,06 0,50 14:51:06
ENERY 4,26 0,00 14:50:51
ENJSA 57,15 -0,09 14:50:50
ENKAI 62,75 -3,09 14:51:07
EREGL 22,38 1,91 14:51:11
EUPWR 26,82 -0,45 14:50:59
FROTO 922,00 0,00 14:50:51
GARAN 103,40 -1,24 14:51:00
GESAN 41,38 -1,15 14:51:07
GOLTS 404,00 -0,37 14:50:33
GRTHO 334,75 0,53 14:50:56
GSRAY 2,10 0,00 14:51:07
GUBRF 293,75 0,26 14:50:55
HALKB 20,24 -1,75 14:51:07
HEKTS 3,21 0,00 14:51:04
IEYHO 11,62 4,12 14:51:10
ISCTR 10,81 -1,19 14:51:07
ISMEN 38,24 -1,19 14:51:10
KARSN 10,72 3,18 14:50:52
KCAER 13,84 1,24 14:51:11
KCHOL 146,30 -0,54 14:51:07
KONTR 27,60 1,10 14:51:02
KONYA 6.257,50 -0,83 14:51:03
KOZAA 93,15 0,05 14:51:07
KOZAL 27,30 -0,36 14:50:57
KRDMD 24,54 0,33 14:51:11
KTLEV 71,75 -0,69 14:51:10
LMKDC 29,40 -0,34 14:50:21
MAGEN 26,50 -1,85 14:51:04
MAVI 33,32 1,22 14:51:09
MGROS 492,00 0,77 14:51:07
MIATK 35,32 -1,18 14:51:08
MPARK 329,75 0,53 14:50:47
OBAMS 72,20 2,48 14:51:11
ODAS 5,08 2,83 14:51:05
OTKAR 395,75 0,51 14:51:10
OYAKC 27,12 -0,59 14:50:39
PASEU 58,50 -3,78 14:51:00
PETKM 16,83 0,36 14:51:10
PGSUS 243,20 -0,61 14:51:05
RALYH 111,80 -0,97 14:51:10
REEDR 11,77 0,17 14:50:47
RYGYO 13,47 1,13 14:51:10
SAHOL 78,10 -0,51 14:51:10
SASA 4,15 0,97 14:51:11
SELEC 65,00 0,46 14:49:43
SISE 35,16 -0,23 14:51:06
SKBNK 5,29 1,73 14:51:07
SMRTG 31,56 0,45 14:50:54
SOKM 38,94 1,51 14:51:11
TABGD 171,10 -0,93 14:50:54
TAVHL 231,80 1,18 14:51:07
TCELL 93,65 -0,53 14:51:08
THYAO 318,75 -0,86 14:51:10
TKFEN 138,80 -2,53 14:51:07
TOASO 203,30 -0,34 14:51:11
TSKB 10,76 -0,37 14:51:06
TTKOM 55,40 -0,81 14:51:10
TTRAK 638,50 -1,77 14:50:51
TUPRS 124,80 -0,40 14:51:09
TURSG 17,82 -1,22 14:51:01
ULKER 111,80 0,81 14:51:11
VAKBN 21,34 -1,39 14:51:10
VESTL 45,32 0,98 14:51:06
YEOTK 44,34 -1,07 14:51:08
YKBNK 23,76 -2,22 14:51:10
ZOREN 3,35 0,00 14:50:14
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 170,50 0,24 14:51:11
AGHOL 285,50 0,79 14:50:51
AGROT 7,89 -0,38 14:51:10
AHGAZ 21,60 1,31 14:48:04
AKBNK 51,75 -3,27 14:51:07
AKSA 10,04 -0,89 14:51:10
AKSEN 32,62 1,37 14:51:09
ALARK 99,60 1,74 14:51:11
ALFAS 47,16 0,47 14:50:45
ALTNY 78,80 -1,01 14:51:00
ANHYT 86,90 -0,97 14:51:08
ANSGR 88,35 1,79 14:50:59
ARCLK 124,20 0,32 14:51:06
ARDYZ 25,46 2,83 14:50:31
ASELS 133,50 -0,74 14:51:06
ASTOR 101,30 -0,30 14:51:08
AVPGY 51,80 -4,87 14:50:52
BERA 15,45 0,06 14:50:54
BIMAS 464,75 0,32 14:51:06
BRSAN 396,00 2,72 14:51:09
BRYAT 2.126,00 6,09 14:51:09
BSOKE 19,16 0,74 14:50:28
BTCIM 5,11 0,20 14:50:16
CANTE 1,73 2,98 14:50:34
CCOLA 53,50 0,94 14:50:32
CIMSA 46,88 -1,97 14:51:12
CLEBI 2.715,00 -4,23 14:50:58
CWENE 15,99 0,57 14:51:09
DOAS 220,20 -0,68 14:50:51
DOHOL 16,08 -0,99 14:51:07
ECILC 45,06 0,09 14:50:24
EFORC 84,30 -1,23 14:51:00
EGEEN 9.455,00 -1,05 14:50:33
EKGYO 12,06 0,50 14:51:06
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,26 0,00 14:50:51
ENJSA 57,15 -0,09 14:50:50
ENKAI 62,75 -3,09 14:51:07
EREGL 22,38 1,91 14:51:11
EUPWR 26,82 -0,45 14:50:59
FROTO 922,00 0,00 14:50:51
GARAN 103,40 -1,24 14:51:00
GESAN 41,38 -1,15 14:51:07
GOLTS 404,00 -0,37 14:50:33
GRTHO 334,75 0,53 14:50:56
GSRAY 2,10 0,00 14:51:07
GUBRF 293,75 0,26 14:50:55
HALKB 20,24 -1,75 14:51:07
HEKTS 3,21 0,00 14:51:04
IEYHO 11,62 4,12 14:51:10
ISCTR 10,81 -1,19 14:51:07
ISMEN 38,24 -1,19 14:51:10
KARSN 10,72 3,18 14:50:52
KCAER 13,84 1,24 14:51:11
KCHOL 146,30 -0,54 14:51:07
KONTR 27,60 1,10 14:51:02
KONYA 6.257,50 -0,83 14:51:03
KOZAA 93,15 0,05 14:51:07
KOZAL 27,30 -0,36 14:50:57
KRDMD 24,54 0,33 14:51:11
KTLEV 71,75 -0,69 14:51:10
LMKDC 29,40 -0,34 14:50:21
MAGEN 26,50 -1,85 14:51:04
MAVI 33,32 1,22 14:51:09
MGROS 492,00 0,77 14:51:07
MIATK 35,32 -1,18 14:51:08
MPARK 329,75 0,53 14:50:47
OBAMS 72,20 2,48 14:51:11
ODAS 5,08 2,83 14:51:05
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 395,75 0,51 14:51:10
OYAKC 27,12 -0,59 14:50:39
PASEU 58,50 -3,78 14:51:00
PETKM 16,83 0,36 14:51:10
PGSUS 243,20 -0,61 14:51:05
RALYH 111,80 -0,97 14:51:10
REEDR 11,77 0,17 14:50:47
RYGYO 13,47 1,13 14:51:10
SAHOL 78,10 -0,51 14:51:10
SASA 4,15 0,97 14:51:11
SELEC 65,00 0,46 14:49:43
SISE 35,16 -0,23 14:51:06
SKBNK 5,29 1,73 14:51:07
SMRTG 31,56 0,45 14:50:54
SOKM 38,94 1,51 14:51:11
TABGD 171,10 -0,93 14:50:54
TAVHL 231,80 1,18 14:51:07
TCELL 93,65 -0,53 14:51:08
THYAO 318,75 -0,86 14:51:10
TKFEN 138,80 -2,53 14:51:07
TOASO 203,30 -0,34 14:51:11
TSKB 10,76 -0,37 14:51:06
TTKOM 55,40 -0,81 14:51:10
TTRAK 638,50 -1,77 14:50:51
TUPRS 124,80 -0,40 14:51:09
TURSG 17,82 -1,22 14:51:01
ULKER 111,80 0,81 14:51:11
VAKBN 21,34 -1,39 14:51:10
VESTL 45,32 0,98 14:51:06
YEOTK 44,34 -1,07 14:51:08
YKBNK 23,76 -2,22 14:51:10
ZOREN 3,35 0,00 14:50:14